Text
Cakrawala Sains: Spektrum Cahaya
Cahaya merupakan bentuk gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat di ruang hampa udara. Cahaya memiliki sifat-sifat, yaitu dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat dihamburkan, dan dapat dilenturkan. Cahaya putih yang dilewatkan pada prisma, akan dibiaskan dan terurai menjadi pita cahaya warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang disebut dengan spektrum warna cahaya. Peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan indek bias masing-masing warna cahaya.
B07267 | 535.1 OKT c c1 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07268 | 535.1 OKT c c2 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07269 | 535.1 OKT c c3 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07270 | 535.1 OKT c c4 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07271 | 535.1 OKT c c5 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07272 | 535.1 OKT c c6 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain