Text
Melindungi Hutan di Indonesia
Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia pada saat ini merupakan sebuah cerita yang beragam. Banyak masyarakat setempat yang melindungi hutan alam, dan kadang bekerja sama dengan petugas Dinas Kehutanan pemerintah daerah setempat. Namun, secara keseluruhan keadaan hutan Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu krisis yang sedang dihadapi bangsa ini. Laju deforestasi per tahun mencapai satu juta hektare, tetap bertahan selama sepuluh tahun terakhir ini, serta pertambahan jumlah industri pengolahan kayu terus berkembang melampaui tingkat penanaman kembali per tahun. Dengan kondisi tersebut, bukan tidak mungkin hutan produksi Indonesia akan lenyap dan kawasan konservasi hutan akan mengalami kerusakan serius atau lenyap sama sekali.
B01789 | 634.9 BEL m c1 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01790 | 634.9 BEL m c2 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01791 | 634.9 BEL m c3 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01792 | 634.9 BEL m c4 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01793 | 634.9 BEL m c5 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01794 | 634.9 BEL m c6 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01795 | 634.9 BEL m c7 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01796 | 634.9 BEL m c8 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01797 | 634.9 BEL m c9 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01798 | 634.9 BEL m c10 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01799 | 634.9 BEL m c11 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01800 | 634.9 BEL m c12 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01801 | 634.9 BEL m c13 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01802 | 634.9 BEL m c14 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain