Text
Tenaga Eksogen: Mengenal Pembentukan Muka Bumi
Perubahan bentuk permukaan bumi dapat pula kita amati dari proses letusan gunung api yang ringan, tampak terjadi penambahan ketinggian puncak di sekitar kawah gunung tersebut. Bentuk perubahan muka bumi tersebut ditimbullkan oleh adanya pengaruh tenaga geologi yang berbeda.
Proses perubahan bentuk permukaan bumi ini dilakukan oleh suatu tenaga pengubah bentuk muka bumi yang dikenal dengan tenaga geologi. Berdasarkan sumbernya, tenaga geologi ini dibedakan menjadi tenaga geologi yang berasal dari dalam bumi, yaitu tenaga endogen atau hipogen, dan tenaga geologi yang berasal dari luar permukaan bumi yaitu tenaga eksogen dan epigen.
B07315 | 551.3 SAE t c1 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07316 | 551.3 SAE t c2 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07317 | 551.3 SAE t c3 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07318 | 551.3 SAE t c4 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07319 | 551.3 SAE t c5 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07320 | 551.3 SAE t c6 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07321 | 551.3 SAE t c7 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07322 | 551.3 SAE t c8 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07323 | 551.3 SAE t c9 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07324 | 551.3 SAE t c10 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07325 | 551.3 SAE t c11 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07326 | 551.3 SAE t c12 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07327 | 551.3 SAE t c13 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07328 | 551.3 SAE t c14 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07329 | 551.3 SAE t c15 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
B07330 | 551.3 SAE t c16 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (500) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain