Text
Air dan Pemanfaatannya Untuk Teknologi
Air adalah zat kimia yang penting bagi semua bentuk kehidupan di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil) air tersedia di bumi. Air sebagian besar besar terdapat di laut (air asin) dan pada lapisan-lapisan es (di kutub dan puncak-puncak gunung), akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, uap air, dan lautan es.
Air termasuk zat cair yang setiap hari digunakan untuk diminum, mencuci pakaian, mandi, dan memasak makanan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat bergantung pada ketersediaan air di bumi. Bila musim kemarau tiba, banyak sumber air menjadi kering dan makhluk hidup terutama manusia menjadi kekurangan air. Akhirnya banyak manusia di segala penjuru dunia yang menggunakan air sungai atau pun air yang kurang bersih, sehingga timbullah berbagai macam penyakit.
B01391 | 621.204 ELK a c1 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01392 | 621.204 ELK a c2 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01393 | 621.204 ELK a c3 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01394 | 621.204 ELK a c4 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01395 | 621.204 ELK a c5 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01396 | 621.204 ELK a c6 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01397 | 621.204 ELK a c7 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01398 | 621.204 ELK a c8 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01399 | 621.204 ELK a c9 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01400 | 621.204 ELK a c10 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01401 | 621.204 ELK a c11 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
B01402 | 621.204 ELK a c12 | Perpustakaan SMPN 275 Jakarta (600) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain